#RackNerd双十一#美国特价VPS服务器,最低年付11.11$,圣何塞/达拉斯/芝加哥/纽约/亚特兰大
racknerd美国便宜VPS主机商,一直以低廉的价格和稳定的服务深得消费者青睐,2022双十一促销活动开启,商家新上4款特价VPS,最低月付$11.11/年,配置为1个vCPU内核/1.11GB内存/11GB SSD 存储/1Gbps网络端口/3000 GB 每月传输,可部署在 圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约或亚特兰大五大数据中心,有需要高性价比VPS服务器的朋友不要错过这波活动哦。
- 商家支持加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种方式付款!
商家官网:
双十一活动:
VPS概述:KVM虚拟化,SSD固态 raid10阵列,1Gbps带宽,带一个IPv4,在圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约或亚特兰 KVM VPS。支持 CentOS、Rocky Linux、AlmaLinux、Fedora、Debian 和 Ubuntu。自定义 ISO 也可以通过工单安装。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.1G | 1核 | 11G | 3T/月 | $11.11/年 | 链接 |
2.11G | 1核 | 21G | 4T/月 | $17.11/年 | 链接 |
3.11G | 2核 | 41G | 5T/月 | $29.11/年 | 链接 |
4.11G | 3核 | 61G | 8T/月 | $48.11/年 | 链接 |
RackNerd 往期促销:
Intel Linux VPS
- KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns
- 可选机房:洛杉矶DC-02/圣何塞/芝加哥/达拉斯/亚特兰大/纽约/阿什本/西雅图
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1Gbps | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
768M | 1核 | 12G | 1Gbps | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1Gbps | 2T/月 | $13.98/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 18G | 1Gbps | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 1Gbps | 4T/月 | $16.55/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 1Gbps | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 1Gbps | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 1Gbps | 3T/月 | $21.8/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 1Gbps | 6.5T/月 | $23.49/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 1Gbps | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 1Gbps | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 1Gbps | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 1Gbps | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 1Gbps | 10T/月 | $43.39/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 1Gbps | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 1Gbps | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 1Gbps | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 1Gbps | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 1Gbps | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
AMD Ryzen 9 3900X + NVMe VPS(Windows)
- 洛杉矶DC-02机房,AMD Ryzen 9 3900X,NVMe SSD固态硬盘,1Gbps带宽
方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows 2GB RAM VPS | 2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
Windows 2.5 GB RAM VPS | 2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
Windows 3GB VPS (11.11 Promo) | 3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
Windows 3.5GB RAM VPS | 3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
Windows 4 GB RAM VPS | 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
Windows 8GB RAM VPS | 8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
Windows 12 GB RAM VPS | 12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
官方测试IPv4以及测速文件
机房名称 | 测试IPv4 | 测速文件 |
---|---|---|
洛杉矶DC-02 | 204.13.154.3 | http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test |
圣何塞 | 192.210.207.88 | http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test |
西雅图 | 192.3.253.2 | http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test |
芝加哥 | 198.23.228.15 | http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test |
新泽西 | 192.3.165.30 | http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test |
亚特兰大 | 107.173.164.160 | http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test |
达拉斯 | 198.23.249.100 | http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test |
纽约 | 192.3.81.8 | http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test |
阿什本 | 107.173.166.10 | http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test |
荷兰 | 23.94.101.88 | http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test |
版权声明:
作者:VPS小屋
链接:https://www.vpsxw.com/72.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END